Strona zawiera elementy flash'owe. Aby pobrac Adobe Flash Player kliknij tutaj.
05-820 Piastów
ul. Poniatowskiego 17
tel.
(+48 22) 723-47-67
(+48 22) 723-64-87 w. 23
(+48 22) 723-64-87 w. 23
fax
(+48 22) 723-64-87 w. 24
tel. kom.
(+48) 601-34-27-15
e-mail
Kątkowniki z tektury litej
Kątowniki z tektury litej ze względu na swą wytrzymałość służą w głównej mierze jako usztywnienie palety, zabezpieczenie rogów oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem towaru podczas jego ściskania paskami. Pozwala on na rozłożenie siły podczas ściskania, a co za tym idzie na znaczne zwiększenie siły docisku a zatem i sztywności całej palety!
Kątowniki produkowane są o różnych rozmiarach ramion, różnych grubościach, jak i dowolnij długości a co za tym idzie mają różną wytrzymałość.
Kątowniki są produkowane wyłącznie pod indywidualne potrzeby klientów, o grubościach od 2,2mm min. do 8mm max. Długość max 3000mm oraz szerokości ramion od 30 do 80mm. Min 200mb:
| CENNIK Kątownik Szary | |
| Ramię x ramię x grubość (w mm) | Cena detaliczna netto/mb |
| 30 x 30 x 3 | 0,49 |
| 35 x 35 x 2,2 | 0,53 |
| 35 x 35 x 3 | 0,54 |
| 35 x 35 x 4 | 0,67 |
| 35 x 35 x 5 | 0,80 |
| 40 x 40 x 2,2 | 0,58 |
| 40 x 40 x 3 | 0,65 |
| 40 x 40 x 4 | 0,75 |
| 40 x 40 x 5 | 0,85 |
| 45 x 45 x 3 | 0,73 |
| 45 x 45 x 4 | 0,82 |
| 50 x 50 x 3 | 0,71 |
| 50 x 50 x 4 | 0,90 |
| 50 x 50 x 5 | 1,05 |
| 60 x 60 x 5 | 1,24 |
| 70 x 70 x 5 | 1,43 |
| 80 x 80 x 4 | 1,37 |
| 80 x 80 x 5 | 1,55 |
| 80 x 80 x 6 | 1,82 |
CENNIK Kątownik Biały |
|
| Ramię x ramię x grubość (w mm) | Cena detaliczna netto/mb |
| 30 x 30 x 3 | 0,57 |
| 35 x 35 x 2,2 | 0,61 |
| 35 x 35 x 3 | 0,62 |
| 35 x 35 x 4 | 0,75 |
| 40 x 40 x 2,2 | 0,66 |
| 40 x 40 x 4 | 0,83 |
| 40 x 40 x 5 | 0,93 |
| 45 x 45 x 3 | 0,81 |
| 45 x 45 x 4 | 0,90 |
| 50 x 50 x 3 | 0,79 |
| 50 x 50 x 4 | 0,98 |
| 50 x 50 x 5 | 1,13 |
| 60 x 60 x 5 | 1,32 |
| 70 x 70 x 5 | 1,51 |
| 80 x 80 x 4 | 1,45 |
| 80 x 80 x 5 | 1,63 |
| 80 x 80 x 6 | 1,90 |
Przy zakupach większych ilości ceny podlegają negocjacjom.